Players with Most World Cup Matches

Top 10 (1930-2022)

  1. Lionel Messi (Argentina) - 26 matches, 5 tournaments (2006-2022)
  2. Lothar Matthäus (Germany) - 25 matches, 5 tournaments (1982-1998)
  3. Miroslav Klose (Germany) - 24 matches, 4 tournaments (2002-2014)
  4. Paolo Maldini (Italy) - 23 matches, 4 tournaments (1990-2002)
  5. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 22 matches, 5 tournaments (2006-2022)
  6. Uwe Seeler (Germany) - 21 matches, 4 tournaments (1958-1970)
  7. Diego Maradona (Argentina) - 21 matches, 4 tournaments (1982-1994)
  8. Bastian Schweinsteiger (Germany) - 20 matches, 3 tournaments (2006-2014)
  9. Philipp Lahm (Germany) - 20 matches, 3 tournaments (2006-2014)
  10. Cafu (Brazil) - 20 matches, 4 tournaments (1994-2006)

Messi's 26 matches across 5 tournaments is a record that may stand for decades.