Teams with Most World Cup Matches

Top 10 (1930-2022)

1. Brazil: 114 matches - 22 tournaments (all) - 76 wins, 19 draws, 19 losses

2. Germany: 113 matches - 20 tournaments - 69 wins, 21 draws, 23 losses

3. Italy: 83 matches - 18 tournaments - 45 wins, 21 draws, 17 losses

4. Argentina: 88 matches - 18 tournaments - 47 wins, 17 draws, 24 losses

5. France: 69 matches - 16 tournaments - 34 wins, 13 draws, 22 losses

6. England: 73 matches - 16 tournaments - 32 wins, 22 draws, 19 losses

7. Spain: 67 matches - 16 tournaments - 32 wins, 16 draws, 19 losses

8. Mexico: 57 matches - 17 tournaments - 16 wins, 15 draws, 26 losses

9. Netherlands: 55 matches - 11 tournaments - 31 wins, 14 draws, 10 losses

10. Uruguay: 56 matches - 14 tournaments - 24 wins, 13 draws, 19 losses

Brazil's consistency across all 22 tournaments is unmatched.